triaging_pdl1_3d_requests
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| triaging_pdl1_3d_requests [2026/04/07 20:26] – gilbert | triaging_pdl1_3d_requests [2026/04/07 20:40] (current) – removed gilbert | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Biomarker Quick Reference List ====== | ||
| - | <WRAP info> | ||
| - | ; {{media: | ||
| - | : PD-L1 IHC (22C3) — Gastric, GEJ, Esophageal Adenocarcinoma/ | ||
| - | ; {{media: | ||
| - | : Claudin 18.2 IHC — Gastric or GEJ Adenocarcinoma. | ||
| - | ; {{media: | ||
| - | : PD-L1 IHC (22C3) — Advanced HNSCC. | ||
| - | ; {{media: | ||
| - | : PD-L1 IHC (22C3) — Resectable HNSCC (Neoadjuvant). | ||
| - | ; {{media: | ||
| - | : PD-L1 IHC (22C3) — Cervical Cancer (SCC/ | ||
| - | ; {{media: | ||
| - | : CEP17 SISH — Ploidy Analysis. | ||
| - | ; {{media: | ||
| - | : PD-L1 IHC (22C3) — NSCLC Stage IIIb to IV. | ||
| - | ; {{media: | ||
| - | : PD-L1 IHC (SP263) — NSCLC Stage II to IIIA (Adjuvant). | ||
| - | ; {{media: | ||
| - | : PD-L1 IHC (22C3) — Triple Negative Breast Cancer (TNBC). | ||
| - | </ | ||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ====== Detailed Biomarker Tables ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Gastrointestinal Biomarkers ===== | ||
| - | <WRAP div width-100%> | ||
| - | ^ Biomarker ^ Assay Purpose ^ Drug(s) ^ Diagnostic Test ^ Test ID ^ | ||
| - | | **PD-L1** | Gastric, GEJ, esophageal adenocarcinoma; | ||
| - | | **Claudin 18.2** | Gastric or GEJ adenocarcinoma | Zolbetuximab | VENTANA CLDN18 (43-14A) %%RxDx%% | {{media: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Head & Neck Biomarkers ===== | ||
| - | <WRAP div width-100%> | ||
| - | ^ Biomarker ^ Assay Purpose ^ Drug(s) ^ Diagnostic Test ^ Test ID ^ | ||
| - | | **PD-L1** | **Advanced** HNSCC | Pembrolizumab | PDL1 Dako 22C3 %%PharmDX%% | {{media: | ||
| - | | **PD-L1** | **Resectable** HNSCC | Pembrolizumab as **Neoadjuvant** | PDL1 Dako 22C3 %%PharmDX%% | {{media: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Gyne Biomarkers ===== | ||
| - | <WRAP div width-100%> | ||
| - | ^ Biomarker ^ Assay Purpose ^ Drug(s) ^ Diagnostic Test ^ Test ID ^ | ||
| - | | **PD-L1** | Cervical cancer (SCC and Adeno) | Pembrolizumab | PDL1 Dako 22C3 %%PharmDX%% | {{media: | ||
| - | | **CEP17 SISH** | Ploidy Analysis | N/A | VENTANA Inform Chrom. 17 | {{media: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Lung Biomarkers ===== | ||
| - | <WRAP div width-100%> | ||
| - | ^ Biomarker ^ Assay Purpose ^ Drug(s) ^ Diagnostic Test ^ Test ID ^ | ||
| - | | **PD-L1** | NSCLC stage IIIb to IV | Pembrolizumab | PDL1 22C3 | {{media: | ||
| - | | **PD-L1** | NSCLC stage II to IIIA | Atezolizumab as **Adjuvant** | PDL1 SP263 | {{media: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Breast Biomarkers ===== | ||
| - | <WRAP div width-100%> | ||
| - | ^ Biomarker ^ Assay Purpose ^ Drug(s) ^ Diagnostic Test ^ Test ID ^ | ||
| - | | **PD-L1** | TNBC | Pembrolizumab | PDL1 Dako 22C3 %%PharmDX%% | {{media: | ||
| - | </ | ||
triaging_pdl1_3d_requests.1775593592.txt.gz · Last modified: by gilbert
